Technische
SPECIFICATIES
| Module Type | QJM410 – 108 | |
| STC | NOCT | |
| Maximum Power (Pmax) | 410WP | 310Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 31.47V | 29.08V |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.02A | 10.65A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 37.2V | 34.6V |
| Short-circuit Current (Isc) | 13.94A | 11.4A |
| Module-efficiëntie STC (%) | 21.0% | |
| Vermogen tolerantie | 0 – +3% | |
| Maximum Systeem Voltage | 1500 VDC (IEC) | |
| Maximale classificatie van seriezekeringen | 25A |
Standard Test Condition (STC):Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25℃, AM1.5
Nominal Module Operating Temperature (NOCT):Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20℃, AM1.5, Wind Speed 1m/s
![]() | SMBB Cell design |
![]() | Lage degradatie |
![]() | Hoge betrouwbaarheid |
![]() | Uitstekende High-Light prestaties |
![]() | PID Resistent |
QJ Solar Paneel
LINEAIRE GARANTIE

Product
CERTIFICATEN

Mechanische
KENMERKEN
| Voorkant paneel | Gehard AR gecoat glas, 3.2mm |
| Zonnecel | 108 (6*9 + 6*9) Monocrystalline |
| Frame | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Verbindingsdoos | IP68, 3 diodes |
| Kabels en stekkers | 300mm, 4mm2 & MC4 compatibel |
| Paneel afmetingen | 1722 * 1134 * 30mm (± 1mm) |
| Paneel gewicht | 21 kg |
Temperature
KENMERKEN
| Temperatuur in bedrijf (°C) | -40°C – +85°C |
| Temperatuur coëfficiëntie van Pmax | -0.29%/°C |
| Temperatuur coëfficiëntie van Voc | -0.25%/°C |
| Temperatuur coëfficiëntie van Isc | 0.045%/°C |
| Nominale cel temperatuur in bedrijf | 45±2°C |
Paneel
DIAGRAM

Electrische
GOLVEN













Reviews
There are no reviews yet.